-
Số 2 Đường 623D, P. Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM
- Contact@phuongnamco.vn
Số 2 Đường 623D, P. Phước Long B, TP Thủ Đức, TP HCM
Hãy liên hệ để được giá tốt nhất
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
Điện áp DC (DC Vol) | 420mV/ 4.2V/ 42V/ 420V/ 600V | 10mV/ 0.1V/ 1V/ 10V/ 10V | 2.5% |
Điện áp AC (AC Vol) | 4.2V/ 42V/ 420V/ 600V | 0.1V/ 1V/ 10V/ 10V | 1.8% |
Dòng tải AC (AC Curr) hàm kẹp | 42A/ 420A/ 1000A | 1A/ 10A/ 100A | 1.5% |
Dòng tải AC (AC Curr) vòng kẹp | 420A / 4200A | 10A/ 100A | 3.0% |
Điện trở (R) | 420Ω/ 4.2kΩ/ 42kΩ/ 420kΩ/ 4.2MΩ/ 42MΩ | 10Ω/ 0.1kΩ/ 1kΩ/ 10kΩ/ 0.1MΩ/ 1MΩ | 1.0% |
Buzzer (báo thông) | ≤ 50Ω | 10mΩ | 2.0% |
Chức năng khác | |||
Màn hình | LCD 3-3/4 chữ số (3999) | ||
Độ mở hàm kẹp | 33mm | ||
NCV (kiểm tra điện áp không tiếp xúc) | ✖ | ||
Auto Range/ Manual Range (phạm vi đo tự động/ tự chọn phạm vi thang đo) | ✔ | ||
Data Hold | ✔ | ||
Hiển thị quá tải (OL) | ✔ | ||
Hiển thị pin yếu | ✔ | ||
Tự động tắt nguồn | 15 phút | ||
Kích thước máy | 175 x 57 x 16 mm | ||
Nguồn pin | Pin CR2032 x 1 viên | ||
Tiêu chuẩn an toàn | CAT III 600V CAT IV 300V | ||
Đóng gói bao gồm | |||
Máy chính | 1 | ||
Dây đo | 1 cặp đỏ đen L9208 | ||
Túi da | 1 | ||
Sách hướng dẫn | 1 | ||
Pin CR2032 | 1 viên |
Ampe kìm Hioki 3280 là thiết bị được nhiều người sử dụng và được đánh giá là thiết bị đo lường chuyên dụng nhất hiện nay, Ampe kẹp 3280-10F đảm bảo khả năng đo dòng điện, điện áp, điện trở,… Ampe kìm sở hữu tính năng Hold thông minh, trợ thủ đắc lực trong kiểm tra và bảo trì điện, Hioki 3280-10F đạt tiêu chuẩn an toàn CAT, thiết kế gọn nhẹ, tiện lợi.
Ampe kìm Hioki 3280-10F đo được dòng AC xoay chiều 1000A, Vol AC/DC 600V, đo AC kết hợp vòng kìm CT 6280 với thang đo 42000A, và Ampe kìm có chức năng hold tiết kiệm điện, có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài,tiêu chuẩn an toàn CAT.
Cam kết:
- Giao hàng tận công trình
- Báo giá nhanh chóng
- Cam kết giao hàng đúng – đủ - nhanh chóng
- Chính sách giá tốt cho các đối tác
Nhận xét đánh giá